"
logo group

Ecobonus 2025

Scopri la nostra vetrina!

Elenco dei modelli e delle versioni che possono accedere agli incentivi 2025:

FIAT
FIAT 500e POP BEV 95 CV - 23,8kWh 332.F11.4
FIAT 500e POP BEV 118 CV - 42 kWh 332.F12.4
FIAT 500e ICON BEV 95 CV - 23,8kWh 332.N11.4
FIAT 500e ICON BEV 118 CV - 42 kWh 332.N12.4
FIAT 500e La PRIMA II BEV 95 CV - 23,8kWh 332.K11.4
FIAT 500e La PRIMA II BEV 118 CV - 42 kWh 332.K12.4
FIAT 500e Giorgio Armani BEV 118 CV - 42 kWh 332.G12.4
FIAT 500e La PRIMA II 3+1 BEV 95 CV - 23,8kWh 332.K31.4
FIAT 500e La PRIMA II 3+1 BEV 118 CV - 42 kWh 332.K32.4
FIAT 500e La PRIMA II Cabrio BEV 95 CV - 23,8kWh 332.K21.4
FIAT 500e La PRIMA II Cabrio BEV 118 CV - 42 kWh 332.K22.4
FIAT 600e POP BEV 156 CV - 54 kWh 365.B2E.2
FIAT 600e ICON BEV 156 CV - 54 kWh 365.J2E.2
FIAT 600e LA PRIMA II BEV 156 CV - 54 kWh 365.S2E.2
FIAT E-Doblò E-Doblò passo corto BEV 136 CV - 54 kWh 361.MB2.4
FIAT E-Doblò E-Doblò passo lungo BEV 136 CV - 54 kWh 361.PB2.4
FIAT Grande Panda POP BEV 113 CV - 44 kWh 313.1HE.1
FIAT Grande Panda RED BEV 113 CV - 44 kWh 313.1NE.0
FIAT Grande Panda LA PRIMA BEV 113 CV - 44 kWh 313.1SE.0

FIAT PROFESSIONAL
e-Doblò 50 kWh PC 28.770,49 36.200
•     e-Doblò 50 kWh PC 31.967,21 39.900
•     e-Doblò 50 kWh PL 29.590,16 37.200
e-Scudo
e-Ducato

ABARTH
ABARTH 500e 500e BEV 155 CV – 42 kWh 332.A13.0
ABARTH 500e 500e Turismo BEV 155 CV – 42 kWh 332.A13.0.TOP
ABARTH 500e 500e Cabrio BEV 155 CV – 42 kWh 332.23.0
ABARTH 500e 500e Cabrio Turismo BEV 155 CV – 42 kWh 332.A23.0.TOP
ABARTH 600e 600 Turismo BEV 240 CV – 54 kWh 365.A2A.1

JEEP
Jeep Avenger Full-Electric Longitude 420-M2E-2
Jeep Avenger Full-Electric Longitude 420-M2E-1
Jeep Avenger Full-Electric Altitude 420-P2E-2
Jeep Avenger Full-Electric Altitude 420-P2E-1
Jeep Avenger Full-Electric Summit 420-P2E 2.001
Jeep Avenger Full-Electric Summit 420-P2E. 1.001

ALFA ROMEO
Junior elettrica MY25 100% Elettrica 156CV – 115kW 627.E2E.0 - 000
Junior elettrica SPECIALE MY25 100% Elettrica 156CV – 115kW – 627.L2E.0 – 000
Junior elettrica MY26 100% Elettrica 156CV – 115Kw - 627.E2E.1 – 000
Junior elettrica SPRINT MY26 100% Elettrica 156CV – 115Kw - 627.E2E.1 – JFR
Junior elettrica TI MY26 100% Elettrica 156CV – 115Kw 627.E2E.1 JFS

LANCIA
Ypsilon elettrica 429.1S2 54 kWh 156CV 115kW
Ypsilon LX elettrica 429.1U2 54 kWh 156CV 115kW
Ypsilon HF Line elettrica 429.1P2 54 kWh 156CV 115kW
Ypsilon HF 280CV 429.1Q3 54 kWh 280CV 207kW

HYUNDAI
INSTER INSTER 42 KWH XTECH+LP 24.900 19.836 700 6XS5ZDZ7ZSS130
INSTER INSTER 49 KWH XTECH 24.900 19.836 700 6XS5ZDZ7ZSS118
INSTER INSTER 49 KWH XTECH+LP 24.900 19.836 700 6XS5ZDZ7ZSS140
INSTER INSTER 49 KWH XCLASS 28.650 22.910 700 6XS5ZDZ7ZHH784
INSTER INSTER 49 KWH XCLASS+AP 28.650 22.910 700 6XS5ZDZ7ZHH785
INSTER INSTER 49 KWH XCLASS+AP+5p 28.650 22.910 700  6XS6ZDZ7ZHH785
INSTER INSTER 49 KWH XCLASS+TT 28.650 22.910 700 6XS5ZDZ7ZHH765
INSTER INSTER 49 KWH XCLASS+TT+AP 28.650 22.910 700 6XS5ZDZ7ZHH767
INSTER INSTER 49 KWH XCLASS+TP 28.650 22.910 700 6XS5ZDZ7ZHH787
INSTER INSTER 49 KWH XCLASS+TP+AP 28.650 22.910 700  6XS5ZDZ7ZHH786
INSTER INSTER 49 KWH XCLASS+TP+AP+5p 28.650 22.910 700  6XS6ZDZ7ZHH786
INSTER INSTER 49 KWH XCLASS+TP+TT 28.650 22.910 700  6XS5ZDZ7ZHH783
INSTER INSTER 49 KWH XCLASS+TP+TT+AP 28.650 22.910 700 6XS5ZDZ7ZHH780
INSTER Cross INSTER 49 KWH CROSS 29.650 23.730 700 6XS5ZDZ7ZJJ661
INSTER Cross INSTER 49 KWH CROSS+TT 29.650 23.730 700 6XS5ZDZ7ZJJ643
INSTER Cross INSTER 49 KWH CROSS+TB 29.650 23.730 700 6XS5ZDZ7ZJJ662
INSTER Cross INSTER 49 KWH CROSS+SP 29.650 23.730 700 6XS5ZDZ7ZJJ663
INSTER Cross INSTER 49 KWH CROSS+TT+SP 29.650 23.730 700 6XS5ZDZ7ZJJ651
INSTER Cross INSTER 49 KWH CROSS+TB+SP 29.650 23.730 700 6XS5ZDZ7ZJJ665
INSTER Cross INSTER 49 KWH CROSS+PP 29.650 23.730 700 6XS5ZDZ7ZJJ664
INSTER Cross INSTER 49 KWH CROSS+PP+SP 29.650 23.730 6XS5ZDZ7ZJJ666
INSTER INSTER 42 KWH XTECH+LP 24.900 19.836 700 6XS5ZDZ7ZSS130
INSTER Cross INSTER 49 KWH CROSS+PP+SP 29.650 23.730 6XS5ZDZ7ZJJ666
New Kona EV MY26 KONA EV MY26 EXCLUSIVE 48,6 kWh 38.300 30.738 800 7FW5ZHZ7ZGG0QE
New Kona EV MY26 KONA EV MY26 EXCLUSIVE 48,6 kWh+ECO 38.300 30.738 800 7FW5ZHZ7ZGG0SU
New Kona EV MY26 KONA EV MY26 EXCLUSIVE 48,6 kWh+TP 38.300 30.738 800 7FW5ZHZ7ZGG0Q8
New Kona EV MY26 KONA EV MY26 EXCLUSIVE 48,6 kWh+HP 38.300 30.738 800 7FW5ZHZ7ZGG0QA
New Kona EV MY26 KONA EV MY26 EXCLUSIVE 48,6 kWh+TT 38.300 30.738 800 7FW5ZHZ7ZGG0QD
New Kona EV MY26 KONA EV MY26 EXCLUSIVE 48,6 kWh+ECO+TT 38.300 30.738 800 7FW5ZHZ7ZGG0SW
New Kona EV MY26 KONA EV MY26 EXCLUSIVE 48,6 kWh+ECO+HP 38.300 30.738 800 7FW5ZHZ7ZGG0T1
New Kona EV MY26 KONA EV MY26 EXCLUSIVE 48,6 kWh+ECO+TP 38.300 30.738 800 7FW5ZHZ7ZGG0T3
New Kona EV MY26 KONA EV MY26 EXCLUSIVE 48,6 kWh+TT+TP 38.300 30.738 800 7FW5ZHZ7ZGG0Q7
New Kona EV MY26 KONA EV MY26 EXCLUSIVE 48,6 kWh+HP+TP 38.300 30.738 800 7FW5ZHZ7ZGG0Q9
New Kona EV MY26 KONA EV MY26 EXCLUSIVE 48,6 kWh+TT+HP 38.300 30.738 800 7FW5ZHZ7ZGG0QC
New Kona EV MY26 KONA EV MY26 EXCLUSIVE 48,6 kWh+ECO+TT+HP 38.300 30.738 800 7FW5ZHZ7ZGG0SY
New Kona EV MY26 KONA EV MY26 EXCLUSIVE 48,6 kWh+ECO+TP+HP 38.300 30.738 800 7FW5ZHZ7ZGG0T5
New Kona EV MY26 KONA EV MY26 EXCLUSIVE 48,6 kWh+ECO+TP+TT 38.300 30.738 800 7FW5ZHZ7ZGG0T7
New Kona EV MY26 KONA EV MY26 EXCLUSIVE 48,6 kWh+TT+HP+TP 38.300 30.738 800 7FW5ZHZ7ZGG0QB
New Kona EV MY26 KONAEV MY26 EXCLUSIVE 48,6kWh+ECO+T+HP+TP 38.300 30.738 800 7FW5ZHZ7ZGG0T0
New Kona EV MY26 KONA EV MY26 EXCLUSIVE 64,8 kWh 41.300 33.197 800 7FW5ZHZ7ZGG0HN
New Kona EV MY26 KONA EV MY26 EXCLUSIVE 64,8 kWh+ECO 41.300 33.197 800 7FW5ZHZ7ZGG0HO
New Kona EV MY26 KONA EV MY26 EXCLUSIVE 64,8 kWh+HP 41.300 33.197 800 7FW5ZHZ7ZGG0K3
New Kona EV MY26 KONA EV MY26 EXCLUSIVE 64,8 kWh+TP 41.300 33.197 800 7FW5ZHZ7ZGG0QG
New Kona EV MY26 KONA EV MY26 EXCLUSIVE 64,8 kWh+TT 41.300 33.197 800 7FW5ZHZ7ZGG0QJ
New Kona EV MY26 KONA EV MY26 EXCLUSIVE 64,8 kWh+ECO+HP 41.300 33.197 800 7FW5ZHZ7ZGG0HM
New Kona EV MY26 KONA EV MY26 EXCLUSIVE 64,8 kWh+ECO+TT 41.300 33.197 800 7FW5ZHZ7ZGG0SV
New Kona EV MY26 KONA EV MY26 EXCLUSIVE 64,8 kWh+ECO+TP 41.300 33.197 800 7FW5ZHZ7ZGG0T2
New Kona EV MY26 KONA EV MY26 EXCLUSIVE 64,8 kWh+HP+TP 41.300 33.197 800 7FW5ZHZ7ZGG0HL
New Kona EV MY26 KONA EV MY26 EXCLUSIVE 64,8 kWh+TT+TP 41.300 33.197 800 7FW5ZHZ7ZGG0QF
New Kona EV MY26 KONA EV MY26 EXCLUSIVE 64,8 kWh+TT+HP 41.300 33.197 800 7FW5ZHZ7ZGG0QI
New Kona EV MY26 KONA EV MY26 EXCLUSIVE 64,8 kWh+ECO+TT+HP 41.300 33.197 800 7FW5ZHZ7ZGG0SX
New Kona EV MY26 KONA EV MY26 EXCLUSIVE 64,8 kWh+ECO+TP+HP 41.300 33.197 800 7FW5ZHZ7ZGG0T4
New Kona EV MY26 KONA EV MY26 EXCLUSIVE 64,8 kWh+ECO+TP+TT 41.300 33.197 800 7FW5ZHZ7ZGG0T6
New Kona EV MY26 KONA EV MY26 EXCLUSIVE 64,8 kWh+TT+HP+TP 41.300 33.197 800 7FW5ZHZ7ZGG0QH
New Kona EV MY26 KONAEV MY26 EXCLUSIVE 64,8kWh+ECO+T+HP+TP 41.300 33.197 800 7FW5ZHZ7ZGG0SZ
New IONIQ 5 MY26 IONIQ 5 MY26 63 kWh RWD EXCLUSIVE 43.700 35.000 1.000 GIW5ZHZ7ZDD0MF
New IONIQ 5 MY26 IONIQ 5 MY26 63 kWh RWD EXCLUSIVE+HP GIW5ZHZ7ZDD0MG

LEAPMOTOR
Leapmotor B10 160kW (56,2 kWh) Life
Leapmotor B10 160kW (67,1 kWh) Design
Leapmotor B10 160kW (67,1 kWh) Life
Leapmotor C10 160kW
Leapmotor C10 160kW Design
Leapmotor T03 70kW

MG MOTOR
MG MG4 Luxury 49 KWh
MG MG4 Luxury 64 KWh
MG MG4 Standard 49 KWh
MG MG4 Standard 64 KWh
MG MG4 Trophy Extended range 77 KWh 
MG MG4 XPower AWD 64 KWh

SKODA
Skoda Elroq 50
Skoda Elroq 60
Skoda Elroq 60 Sportline
Skoda Elroq 85
Skoda Enyaq 60




Sei interessato? Contattaci!

Richiedi info

Sei interessato? Contattaci

Nome*

Cognome*

Email*

Telefono*

Città

Messaggio*

Ho letto e accettato i Termini della Privacy Policy

Voglio ricevere notizie da Frentauto Spa

whatsapp

Richiedi informazioni

Nome*

Cognome*

Email*

Telefono*

Messaggio*

Ho letto e accettato i Termini della Privacy Policy

Voglio ricevere notizie da Frentauto Spa

call build_circle